Statistik meiner Homepage

Welcher Browser ist wie stark vertretten:| Rang: | Browser: | Prozent: | Zugriffe: |
| Ges.: | | 100% | 12028 |
| #1 | Firefox | 45,2% | 5447 |
| #2 | Internet Explorer | 22,0% | 2651 |
| #3 | Chrome | 9,65% | 1161 |
| #4 | Safari | 8,82% | 1062 |
| #5 | Opera | 4,80% | 578 |
| #6 | Konqueror | 0,04% | 5 |
| #7 | Konsolen | 0,02% | 3 |
| #8 | Netscape | 0,01% | 2 |
| #9 | Andere | 9,30% | 1119 |

Welcher Browser-Version ist wie stark vertretten:| Rang: | Browser: | Prozent: | Zugriffe: |
| Ges.: | | 100% | 12028 |
| #1 | Firefox 3.6 | 18,1% | 2179 |
| #2 | Internet Explorer 6.0 | 9,13% | 1099 |
| #3 | Firefox 3.5 | 5,64% | 679 |
| #4 | Internet Explorer 8.0 | 5,57% | 670 |
| #5 | Opera 9.8 | 3,61% | 435 |
| #6 | Internet Explorer 7.0 | 3,34% | 402 |
| #7 | Firefox 6.0 | 2,88% | 347 |
| #8 | iPhone 5.1 | 2,81% | 338 |
| #9 | Internet Explorer 9.0 | 2,71% | 327 |
| #10 | Firefox 4.0 | 2,37% | 286 |
| #11 | Firefox 11.0 | 2,29% | 276 |
| #12 | Firefox 3.0 | 2,25% | 271 |
| #13 | Chrome 12.0 | 2,14% | 258 |
| #14 | Firefox 8.0 | 2,07% | 250 |
| #15 | Firefox 10.0 | 2,03% | 245 |
| #16 | iPhone 5.0 | 2,01% | 242 |
| #17 | Firefox 9.0 | 1,87% | 225 |
| #18 | Firefox 7.0 | 1,62% | 196 |
| #19 | Firefox 5.0 | 1,56% | 188 |
| #20 | Andere | 25,8% | 3115 |

Welches Betriessystem wird verwendet:| Rang: | OS: | Prozent: | Besucher: |
| Ges.: | | 100% | 12028 |
| #1 | Windows | 76,3% | 9186 |
| #2 | MobileOS | 6,06% | 730 |
| #3 | Linux | 4,97% | 598 |
| #4 | MacOS X | 3,20% | 385 |
| #5 | Konsolen | 0,03% | 4 |
| #6 | OpenBSD | 0,00% | 1 |
| #7 | Andere | 9,34% | 1124 |

Welche Betriessystem-Version wird verwendet:| Rang: | OS: | Prozent: | Besucher: |
| Ges.: | | 100% | 12028 |
| #1 | Win7 | 34,6% | 4173 |
| #2 | WinXP | 28,7% | 3454 |
| #3 | Vista | 7,81% | 940 |
| #4 | iPhone | 5,92% | 713 |
| #5 | Linux | 3,87% | 466 |
| #6 | MacOSX | 3,20% | 385 |
| #7 | WinServer | 1,39% | 168 |
| #8 | Win 9x | 1,11% | 134 |
| #9 | Ubuntu | 1,09% | 132 |
| #10 | Andere | 12,1% | 1463 |

Welches Windows wird verwendet:| Rang: | OS: | Prozent: | Besucher: |
| Ges.: | | 100% | 9186 |
| #1 | Win7 | 45,4% | 4173 |
| #2 | WinXP | 37,6% | 3454 |
| #3 | Vista | 10,2% | 940 |
| #4 | WinServer | 1,82% | 168 |
| #5 | Win 9x | 1,45% | 134 |
| #6 | Andere | 3,45% | 317 |

Von wo kommen meine Besucher:| Rang: | Seiten: | Prozent: | Besucher: |
| Ges.: | | 100% | 4661 |
| #1 | Google | 33,9% | 1582 |
| #2 | SysProfile | 21,4% | 1002 |
| #3 | CSS-Info.de | 12,3% | 574 |
| #4 | ComputerBase | 9,05% | 422 |
| #5 | Chip.de | 5,94% | 277 |
| #6 | Team-Ulm | 4,59% | 214 |
| #7 | AutoIt | 1,11% | 52 |
| #8 | xFire | 1,05% | 49 |
| #9 | PSD-Tutorials | 0,66% | 31 |
| #10 | Andere | 9,82% | 458 |
© 2009-2012 chris-web.de - ausgedacht, programmiert und veröffentlicht von chris kesnar